ESTADISTICAS DE USO DEL AEROPUERTO DE BILBAO

ESTADISTICAS 2008
Pasajeros Operaciones Mercancías (kg.)
Total Comercial Nacional Intern. Total Com. Nac. Inter. Carga Correo
ENE. 279.557 277.973 214.832 63.141 4.786 4.185 2.838 1.347 239.692 25
FEB. 317.327 314.729 248.411 66.318 5.173 4.332 2.984 1.348 262.499 556
MAR. 386.828 385.258 287.423 97.835 5.237 4.658 3.120 1.538 238.853 139
ABR. 358.196 355.649 271.075 84.574 5.632 4.724 3.266 1.458 290.367 240
MAY. 375.754 373.552 276.088 97.464 5.556 4.602 3.089 1.513 292.475 465
JUN. 399.486; 398.027 296.189 101.838 5.636 4.789 3.287 1.502 335.931 598
JUL.                    
AGO.                    
SEP.                    
OCT.                    
NOV.                    
DIC.                    
TOTAL 2.117.148 2.105.188 1.594.018 511.170 32.020 27.290 18.584 8.706 1.659.817 2.023
ESTADISTICAS 2007
Pasajeros Operaciones Mercancías (kg.)
Total Comercial Nacional Intern. Total Com. Nac. Inter. Carga Correo
ENE. 250.320 248.824 195.012 53.812 4.613 3.990 2.773 1.217 282.936 160
FEB. 259.762 258.772 206.833 51.939 4.312 3.792 2.631 1.161 273.386 27
MAR. 329.016 328.600 256.613 71.987 4.923 4.396 3.034 1.362 287.672
ABR. 373.115 370.432 269.718 100.714 5.498 4.747 3.195 1.579 270.301 40
MAY. 373.910 372.387 280.721 91.666 5.708 5.080 3.493 1.587 296.752 96
JUN. 397.726 395.518 297.246 98.272 5.821 4.914 3.356 1.558 271.459 149
JUL. 445.730 442.717 314.881 127.836 6.059 5.099 3.385 1.714 281.889 351
AGO. 410.053 406.976 280.413 126.563 5.253 4.593 2.911 1.682 204.962 263
SEP. 406.250 403.949 289.930 114.019 5.506 4.855 3.197 1.658 250.573 123
OCT. 385.890 383.079 285.078 98.001 5.719 4.910 3.309 1.601 274.980 708
NOV. 334.613 332.886 261.929 70.957 5.039 4.325 2.972 1.353 249.709 114
DIC. 311.225 310.255 235.782 74.473 4.628 4.176 2.753 1.396 285.155 357
TOTAL 4.277.610 4.254.395 3.174.156 1.080.239 63.079 54.877 37.009 17.868 3.229.774 2.388

ESTADISTICAS 2006
Pasajeros Operaciones Mercancías (kg.)
Total Comercial Nacional Intern. Total Com. Nac. Inter. Carga Correo
ENE. 240.874 239.991 188.897 51.094 4.366 3.993 2.851 1.142 267.041 80
FEB. 249.742 248.868 197.676 51.192 4.236 3.826 2.759 1.067 255.153 85
MAR. 299.287 298.420 235.322 63.098 4.735 4.300 3.099 1.201 320.628 322
ABR. 340.040 338.187 245.951 92.236 5.118 4.399 3.017 1.382 269.394 262
MAY. 338.837 337.894 253.349 84.545 5.364 4.614 3.216 1.398 315.710 365
JUN. 353.042 351.541 261.247 90.294 5.132 4.570 3.183 1.387 318.373 190
JUL. 387.588 385.857 267.357 118.500 5.285 4.633 3.094 1.539 296.137 145
AGO. 377.346 374.511 249.544 124.967 4.956 4.473 2.885 1.588 230.720 92
SEP. 368.381 366.183 260.502 105.681 5.378 4.670 3.154 1.516 260.414 40
OCT. 350.385 348.848 254.699 94.149 5.140 4.681 3.164 1.517 322.202 205
NOV. 289.088 287.972 225.133 62.839 4.527 4.124 2.868 1.256 299.252 20
DIC. 281.392 280.625 216.109 64.516 4.336 3.915 2.725 1.190 262.668 28
TOTAL 3.876.002 3.858.897 2.855.786 1.003.111 58.573 52.198 36.015 16.183 3.417.746 1.834