HORARIOS DE VUELOS del AEROPUERTO DE BILBAO-LOIU

Horario de salidas y llegadas de vuelos del aeropuerto de Bilbao válido hasta el 31 de marzo de 2010

Estos horarios son susceptibles de modificación, CONSULTE CON LA COMPAÑÍA.

    FRECUENCIAS:
  • DIARIO = Todos los días de la semana
  • 1 = lunes
  • 2 = martes
  • 3 = miércoles
  • 4 = jueves
  • 5 = viernes
  • 6 = sábado
  • 7 = domingo
VUELOS DOMESTICOS - HORARIO DE SALIDAS DEL AEROPUERTO DE BILBAO
DESTINO SALIDA LLEGADA VUELO FRECUENCIA PERIODO
A CORUÑA 7:30 8:30 IB8341 1,3,5 Nov-Mar
16:30 17:30 IB8341 2,4 Nov-Mar
16:45 17:45 IB8341 7 Nov-Feb-Mar
ALICANTE 7:15 8:30 IB8385 1,2,3,4,5,6 Nov-Mar
10:35 11:50 IB8385 7 Nov-Mar
16:50 18:05 IB8387 1,2,3,4,5 Nov-Mar
BARCELONA 7:00 8:05 JK6501 1,2,3,4,5 Nov-Mar
7:00 8:05 VY1434 1,2,3,4,5 Nov-Mar
8:40 9:45 JK6513 1,2,3,4,5 Nov-Mar
8:40 9:45 VY1421 1,2,3,4,5,6 Nov-Mar
13:00 14:05 JK6515 1,2,3,4,5,6 Nov-Mar
14:25 15:30 VY1423 DIARIO Nov-Mar
17:10 18:15 JK6517 1,2,3,4,5 Nov-Mar
17:30 18:35 VY1436 DIARIO Nov-Mar
18:30 19:35 JK6503 1,2,3,4,5,7 Nov-Mar
19:00 20:05 VY1425 1,2,3,4,5,7 Nov-Mar
20:35 21:40 JK6519 1,2,3,4,5,7 Nov-Mar
FUERTEVENTURA 12:50 14:50 UX7022 2 Nov-Ene
GRAN CANARIA 10:40 12:45 JK8646 2 Nov-Mar
10:50 12:55 JK8646 7 Nov-Mar
13:05 15:10 UX7014 1,5 Nov-Mar
20:45 22:50 UX7014 7 Nov-Mar
LANZAROTE 10:40 12:25 JK8652 4 Nov-Mar
12:45 14:45 UX7028 4 Nov-Ene
13:05 14:55 UX7028 7 Nov-Mar
15:20 17:05 JK8652 6 Nov-Mar
16:40 18:30 UX7028 1,5 Nov-Mar
8:00 9:50 QTM-131 6
MADRID 6:45 7:45 IB433 1,2,3,4,5 Nov-Mar
7:20 8:20 JK6137 1,2,3,4,5 Nov-Mar
7:25 8:25 IB443 1,2,3,4,5,6 Nov-Mar
8:00 9:00 JK6105 1,2,3,4,5 Nov-Mar
8:35 9:35 IB435 DIARIO Nov-Mar
9:15 10:15 JK6115 1,2,3,4,5 Nov-Mar
9:50 10:50 IB423 DIARIO Nov-Mar
10:35 12:10 JK6117 1,2,3,4,5,6 Nov-Mar
12:10 13:10 IB431 1,2,3,4 Nov-Mar
13:35 14:35 IB447 DIARIO Nov-Mar
15:40 16:40 IB439 1,2,3,4,5 Nov-Mar
17:40 18:40 IB449 DIARIO Nov-Mar
17:45 18:15 JK6119 1,2,3,4,5 Nov-Mar
18:30 19:30 JK6121 1,2,3,4,5,7 Nov-Mar
19:40 20:40 IB429 1,2,3,4,5 Nov-Mar
20:20 21:20 JK6123 1,2,3,4,5 Nov-Mar
20:45 21:45 IB445 1,2,3,4,5,7 Nov-Mar
21:25 22:25 IB425 2,3,4,5,7 Nov-Mar
21:45 22:45 JK6103 5 Nov-Mar
7:50 8:45 QTM-107 2,4
8:00 8:45 QTM-107 1,3
18:20 19:30 QTM-109 5
22:00 23:10 QTM-109 7
MÁLAGA 10:25 11:45 VY2611 2,4,6,7 Nov-Mar
21:00 22:20 VY2613 DIARIO Nov-Mar
12:00 13:30 QTM-183 1,3
10:30 12:00 QTM-183 7
PALMA 12:20 13:35 AB7803 DIARIO Nov-Mar
17:00 18:20 UX7049 5,7 Nov-Mar
17:20 18:35 AB7593 DIARIO Nov-Mar
22:05 23:25 UX7049 1Nov-Mar
18:10 19:30 QTM-103 1,3
13:20 14:35 QTM-103 5
14:55 16:15 QTM-103 7
SANTIAGO 7:30 8:30 IB8354 1,2,3,4,5 Nov-Mar
16:00 17:00 IB8356 1,2,3,4,5 Nov-Mar
19:55 20:55 IB8358 1,2,3,4,5,7 Nov-Mar
SEVILLA 7:10 8:30 IB8328 1,2,3,4,5,6 Nov-Mar
10:25 11:40 VY2500 1,3,5 Nov-Mar
11:00 12:20 IB8330 1,2,3,4,5 Nov-Mar
11:40 13:00 IB8332 6 Nov-Mar
12:15 13:30 VY2500 7 Nov-Mar
15:35 16:55 IB8332 1,2,3,4,5,7 Nov-Mar
19:35 22:55 IB8334 1,2,3,4,5,7 Nov-Mar
21:00 22:15 VY2503 DIARIO Nov-Mar
14:05 15:15 QTM-185 2,4
TENERIFE 7:30 9:40 JK8624 6 Nov-Mar
9:15 11:20 UX7008 5,7 Nov-Mar
10:40 12:50 JK8624 1,3,5 Nov-Mar
14:15 16:20 UX7008 1 Nov-Mar
21:10 23:10 UX7056 3 Nov-Mar
VALENCIA 7:00 8:05 IN8935 1,2,3,4,5 Nov-Mar
8:50 9:55 IB8949 1,2,3,4,5,6 Nov-Mar
15:00 16:05 IB8941 6,7 Nov-Mar
17:30 18:55 IB8945 1,2,3,4,5 Nov-Mar
19:00 20:05 IB8941 1,2,3,4,5 Nov-Mar
21:40 22:45 IB8941 7 Nov-Mar
VIGO 10:30 11:30 IB8960 1,2,3,4,5 Nov-Mar
16:15 17:15 IB8962 1,2,4,5 Nov-Mar
18:40 19:40 IB8962 7 Nov-Mar
19:30 20:30 IB8962 7 Ene
20:05 21:05 IB8962 3 Nov-Mar
VUELOS INTERNACIONALES - HORARIO DE SALIDAS DEL AEROPUERTO DE BILBAO
DESTINO SALIDA LLEGADA VUELO FRECUENCIA PERIODO
BRUSELAS 6:50 9:00 SN3716 1,2,3,4,5,6 Nov-Mar
14:00 16:05 SN714 DIARIO Nov-Mar
DUSSELDORF 14:50 16:55 LH4509 1,2,3,4,5,7 Nov-Mar
FRANKFURT 7:30 9:50 LH4505 DIARIO Nov-Mar
14:10 16:30 LH4501 DIARIO Nov-Mar
18:40 20:50 LH4504 DIARIO Nov-Mar
LISBOA 11:25 12:20 TP771 DIARIO Nov-Mar
19:50 20:45 TP773 DIARIO Nov-Mar
LONDRES 15:15 16:10 VY7210 DIARIO Nov-Mar
16:45 17:35 U23476 6 Nov-Mar
20:45 21:35 U23476 1,2,3,4,5 Nov-Mar
21:45 22:35 U23476 7 Nov-Mar
MUNICH 7:30 9:45 LH4479 DIARIO Nov-Mar
11:55 14:10 LH4549 DIARIO Nov-Mar
17:05 20:20 LH4507 DIARIO Nov-Mar
PARÍS 7:10 8:50 AF5963 DIARIO Nov-Mar
10:15 12:00 AF5967 DIARIO Nov-Mar
15:40 17:20 AF5965 DIARIO Nov-Mar
20:40 22:15 AF5969 1,2,3,4,5,7 Nov-Mar
STUTTGART 14:00 16:00 LH4569 DIARIO Nov-Mar
VUELOS DOMESTICOS - HORARIO DE LLEGADAS DEL AEROPUERTO DE BILBAO
ORIGEN SALIDA LLEGADA VUELO FRECUENCIA PERIODO
A CORUÑA 18:00 19:00 IB8339 1,2,3,4,5 Nov-Feb-Mar
18:15 19:15 IB8339 7Nov-Mar Nov-Mar
ALICANTE 12:15 13:30 IB8386 1,2,3,4,5,6 Nov-Mar
21:45 23:00 IB8388 1,2,3,4,5,7 Nov-Mar
BARCELONA 7:00 8:10 JK6512 1,2,3,4,5 Nov-Mar
7:00 8:10 VY1420 1,2,3,4,5,6 Nov-Mar
8:40 9:50 JK6502 1,2,3,4,5 Nov-Mar
8:45 9:55 VY1435 1,2,3,4,5 Nov-Mar
11:20 12:30 JK6514 1,2,3,4,5,6 Nov-Mar
12:30 13:40 VY1422 DIARIO Nov-Mar
15:30 16:40 JK6516 1,2,3,4,5 Nov-Mar
17:20 18:30 VY1424 1,2,3,4,5,7 Nov-Mar
18:55 20:05 JK6818 1,2,3,4,5,7 Nov-Mar
19:20 20:30 VY1437 DIARIO Nov-Mar
20:30 21:40 JK6504 1,2,3,4,5,7 Nov-Mar
FUERTEVENTURA 8:00 12:00 UX7021 2 Nov-Ene
GRAN CANARIA 8:00 12:05 UX7017 1,5,7 Nov-Mar
13:40 17:40 JK8645 2,7 Nov-Mar
LANZAROTE 8:05 11:55 UX7029 4 Nov-Ene
12:00 15:50 UX7029 1,5 Nov-Mar
13:50 17:40 JK8651 4 Nov-Mar
15:55 19:45 UX7029 7 Nov-Mar
17:55 21:45 JK8651 4 Nov-Mar
17:10 21:00 QTM-132 6
MADRID 6:55 7:50 IB432 1,2,3,4,5 Nov-Mar
7:45 8:45 JK6114 1,2,3,4,5 Nov-Mar
8:15 9:50 IB448 DIARIO Nov-Mar
9:40 10:40 JK6116 1,2,3,4,5,6 Nov-Mar
10:30 11:25 IB430 1,2,3,4 Nov-Mar
11:55 12:50 IB426 DIARIO Nov-Mar
14:05 15:00 IB444 1,2,3,4,5 Nov-Mar
15:45 16:45 JK6118 1,2,3,4,5 Nov-Mar
16:00 16:55 IB438 DIARIO Nov-Mar
17:00 18:00 JK6120 1,2,3,4,5,7 Nov-Mar
18:05 19:00 IB434 1,2,3,4,5 Nov-Mar
18:50 19:50 JK6122 1,2,3,4,5,7 Nov-Mar
19:10 20:05 IB428 1,3,4,5,7 Nov-Mar
19:50 20:45 IB440 2,3,4,5,7 Nov-Mar
20:10 21:10 JK6104 5Nov-Mar Nov-Mar
20:30 21:30 JK6104 1,2,3,4,7 Nov-Mar
20:55 21:50 IB442 DIARIO Nov-Mar
22:00 23:00 JK6136 1,2,3,4,7 Nov-Mar
22:20 23:15 IB424 1,2,3,4,5,7 Nov-Mar
20:25 21:35 QTM-108 1,2,3,4
16:30 17:40 QTM-110 5
20:10 21:20 QTM-110 7
MÁLAGA 12:20 13:45 VY2610 2,4,6,7 Nov-Mar
15:35 17:00 VY2612 DIARIO Nov-Mar
16:00 17:25 QTM-184 1,3
11:10 12:40 QTM-184 5
12:50 14:15 QTM-184 7
PALMA 7:05 8:25 UX7048 5,7 Nov-Mar
10:05 11:30 AB7802 DIARIO Nov-Mar
12:05 13:25 UX7048 1 Nov-Mar
15:10 16:30 AB7592 DIARIO Nov-Mar
9:55 11:20 QTM-104 1,3
19:20 20:50 QTM-104 5
20:55 22:20 QTM-104 7
SANTIAGO 9:00 10:00 IB8353 1,2,3,4,5 Nov-Mar
17:30 18:30 IB8357 1,2,3,4,5 Nov-Mar
21:30 22:30 IB8359 1,2,3,4,5,7 Nov-Mar
SEVILLA 9:05 10:25 IB8329 1,2,3,4,5,6 Nov-Mar
10:25 11:45 VY2501 7 Nov-Mar
12:10 13:30 VY2501 1,3,5 Nov-Mar
13:00 14:20 IB8331 1,2,3,4,5 Nov-Mar
17:10 18:30 IB8333 6 Nov-Mar
17:30 18:50 IB8333 1,2,3,4,5,7 Nov-Mar
21:15 22:35 VY2502 DIARIO Nov-Mar
21:40 23:00 IB8335 1,2,3,4,5,7 Nov-Mar
12:10 13:15 QTM-186 2,4
TENERIFE 7:30 11:30 UX7057 3 Nov-Mar
10:30 14:30 JK8623 6 Nov-Mar
12:10 16:10 UX7007 5,7 Nov-Mar
13:40 17:40 JK8623 1,3,5 Nov-Mar
17:10 21:15 UX7007 1 Nov-Mar
VALENCIA 7:00 8:10 IB8948 1,2,3,4,5,6 Nov-Mar
11:25 12:35 IB8938 1,2,3,4,5 Nov-Mar
15:00 16:30 IB8946 1,2,3,4,5 Nov-Mar
17:00 18:10 IB8946 7 Nov-Mar
20:15 21:25 IB8942 7 Nov-Mar
20:45 21:55 IB8944 1,2,3,4,5 Nov-Mar
21:45 22:55 IB8944 7 Nov-Mar
VIGO 12:00 13:00 IB8961 1,2,3,4,5 Nov-Mar
20:10 21:10 IB8963 7 Nov-Mar
21:00 22:00 IB8963 7 Ene
21:35 22:35 IB8963 1,2,3,4,5 Nov-Mar
VUELOS INTERNACIONALES - HORARIO DE LLEGADAS DEL AEROPUERTO DE BILBAO
ORIGEN SALIDA LLEGADA VUELO FRECUENCIA PERIODO
BRUSELAS 11:20 13:20 SN3713 DIARIO Nov-Mar
21:00 23:00 SN3715 1,2,3,4,5,7 Nov-Mar
DUSSELDORF 12:05 14:15 LH4508 1,2,3,4,5,7 Nov-Mar
FRANKFURT 11:25 13:30 LH4500 DIARIO Nov-Mar
16:00 18:00 LH4502 DIARIO Nov-Mar
21:00 23:05 LH4504 DIARIO Nov-Mar
LISBOA 7:50 10:45 TP770 DIARIO Nov-Mar
16:15 19:10 TP772 DIARIO Nov-Mar
LONDRES 13:05 16:10 U23475 5 Nov-Mar
17:05 20:10 U23475 1,2,3,4,5 Nov-Mar
17:35 20:25 VY7211 DIARIO Nov-Mar
18:05 21:10 U23475 7 Nov-Mar
MUNICH 9:05 11:20 LH4548 DIARIO Nov-Mar
15:05 17:20 LH4506 DIARIO Nov-Mar
19:05 21:20 LH4478 DIARIO Nov-Mar
PARIS 7:35 9:20 AF5966 1,2,3,4,5,6 Nov-Mar
12:45 14:30 AF5964 DIARIO Nov-Mar
18:25 20:00 AF5968 DIARIO Nov-Mar
20:30 22:05 AF6962 DIARIO Nov-Mar
STUTTGART 11:25 13:25 LH4568 DIARIO Nov-Mar