HORARIOS DE VUELOS del AEROPUERTO DE BILBAO-LOIU

Horario de salidas y llegadas de vuelos del aeropuerto de Bilbao válido hasta el 31 de marzo de 2009

Puede descargar el folleto en formato pdf para imprimir.

Estos horarios son susceptibles de modificación, CONSULTE CON LA COMPAÑÍA.

    FRECUENCIAS:
  • DIARIO = Todos los días de la semana
  • 1 = lunes
  • 2 = martes
  • 3 = miércoles
  • 4 = jueves
  • 5 = viernes
  • 6 = sábado
  • 7 = domingo
VUELOS DOMESTICOS - HORARIO DE SALIDAS DEL AEROPUERTO DE BILBAO
DESTINO SALIDA LLEGADA AVION Nº VUELO FRECUENCIA
A CORUÑA 7:15 8:15 CR2 IB8338 1,3,5
11:45 12:45 CR2 IB8338 2,4
ALICANTE 7:15 8:30 CR2 IB8385 2,4,6
7:35 8:50 CR2 IB8385 7
11:15 12:30 CR2 IB8387 6
20:05 21:20 CR2 IB8387 1,2,3,4,5
BADAJOZ 10:20 11:40 CR2 IB8360 4
16:10 17:30 CR2 IB8360 7
BARCELONA 6:45 7:50 A320 XG3744 1,2,3,4,5
7:00 8:05 A320 JK6505 1,2,3,4,5
8:40 9:45 A320 XG4797 1,2,3,4,5,6
9:10 10:15 A320/M82 JK6513 1,2,3,4,5,6 
10:35 11:40 A320 JK6507 1,2,3,4,5
13:00 14:05 A320 XG4799 1,2,3,4,5
14:35 15:40 M87 JK6519 1,2,3,4,5
15:00 16:05 A320 XG4799 6
15:10 16:15 A320 XG3746 4,7
17:45 18:50 A320 XG4799 7
18:15 19:20 M87 JK6523 1,2,3,4,5
18:40 19:45 A320 XG4801 DIARIO
19:00 20:05 M87 JK6523 7
19:50 20:55 A320 XG3746 1,2,3,5
20:10 21:15 B717 JK6501 1,2,3,4,5
22:00 23:05 M87 JK6503 5
FUERTEVENTURA 14:50 16:50 B737 UX7022 7
GRAN CANARIA 13:05 15:10 B737 UX7014 1
14:35 16:40 A320 JK8646 1
20:45 22:50 B737 UX7014 5,7
LANZAROTE 13:05 14:55 B737 UX7028 4,5,7
14:35 16:20 A320 JK8652 3,4,7
17:10 19:00 B737 UX7028 1
MADRID 6:45 7:45 A320 IB433 1,2,3,4,5
7:20 8:20 A320 JK6118 1,2,3,4,5
7:25 8:25 A320 IB443 1,2,3,4,5
8:00 9:00 A320 JK6106 1,2,3,4,5
8:35 9:35 A320 IB435 DIARIO
9:20 10:20 M82 JK6112 1,2,3,4
10:00 11:00 A320 IB423 DIARIO
10:40 11:40 M87 JK6108 6
10:45 11:45 M87 JK6108 1,2,3,4,5
12:10 13:10 A320 IB431 1,2,3,4,5
13:35 14:35 A320 IB447 DIARIO
15:40 16:40 A320 IB439 1,2,3,4,5
15:45 16:45 A320 JK6114 7
17:00 18:00 M82 JK6120 1,2,3,4,5
17:40 18:40 A321 IB449 DIARIO
18:55 19:50 A320 JK6104 1,2,3,4,5 
19:40 20:40 A320 IB429 1,2,3,4,5
20:25 21:20 M82 JK6100 1,2,3,4,5 
20:50 21:50 A320 IB445 3,4,5
21:30 22:30 A320 IB425 DIARIO
MÁLAGA 12:55 14:15 A320 XG1203 6
13:55 15:15 A320 XG1203 7
14:05 15:25 A320 XG1203 1,2,3,4,5
PALMA DE MALLORCA 12:30 13:35 A320/B737 AB4803 DIARIO
17:15 18:30 A320/B737 AB1593 DIARIO
17:35 19:00 B737 UX7049 5,7
17:45 19:05 B737 UX7049 1
SANTIAGO 7:00 8:00 CR2 IB8354 1,2,3,4,5,6
10:25 11:25 CR2 IB8352 1,2,3,5
14:00 15:00 CR2 IB8356 1,2,3,4,5
19:35 20:35 CR2 IB8358 1,2,3,4,5
19:50 20:50 CR2 IB8358 7
SEVILLA 7:10 8:30 CR2 IB8328 DIARIO
11:00 12:20 CR2 IB8330 DIARIO
13:30 14:50 CR2 IB8336 2,3,4
15:35 16:55 CR2 IB8332 1,2,3,4,5,7
16:20 17:35 A320 VY8023 1,2,3,4,5,7
16:20 17:35 A320 VY8025 6
19:35 20:55 CR2 IB8334 DIARIO
TENERIFE 9:40 11:45 B737 UX7008 5,7
9:45 11:50 B737 UX7008 1
13:00 15:00 B737 UX7056 6
14:35 16:45 A320 JK8624 2,5,6
17:35 19:40 B737 UX7008 3
VALENCIA 9:05 10:10 CR2 IB8949 1,2,3,4,5
9:05 10:30 DH3 IB8949 6
12:30 13:35 CR9 IB8941 1,2,3,4,5
13:00 14:25 DH3 IB8941 6
17:15 18:20 CR9 IB8941 7
19:00 20:05 CR2 IB8945 1,2,4
19:30 20:35 CR2 IB8945 5
20:15 21:20 CR9 IB8947 7
22:10 23:15 CR9 IB8947 1,2,3,4
22:15 23:20 CR2 IB8947 5
22:30 23:35 CR2 IB8943 7
VIGO 10:45 11:45 CR2 IB8960 1,2,4,5
15:30 16:30 CR2 IB8960 6
16:40 17:40 CR2 IB8962 7
17:00 18:00 CR2 IB8962 1,2,3,4,5

 

VUELOS INTERNACIONALES - HORARIO DE SALIDAS DEL AEROPUERTO DE BILBAO
DESTINO SALIDA LLEGADA AVION Nº VUELO FRECUENCIA
BRUSELAS 6:50 8:55 AR1/AR8 SN3716 1,2,3,4,5,6
14:00 16:00 AR1/AR8 SN3714 1,2,3,4,5,7
DUSSELDORF 15:05 17:15 CR7 LH4509 DIARIO
FRANKFURT 7:30 9:50 B733/B735 LH4505 1,2,3,5,6,7
7:35 9:55 B735 LH4505 4
13:00 15:20 B733 LH4501 DIARIO
18:40 20:50 A319/A320 LH4503 DIARIO
LISBOA 7:15 8:10 BEH TP775 1,2,3,4,5,6
12:40 13:35 BEH TP771 1,2,4,5,6,7
17:25 18:20 BEH TP773 1,3,4,5,6,7
LONDRES 9:55 10:40 A320 XG2434 DIARIO
14:55 15:45 B737 U23474 6
20:25 21:15 B737 U23474 1,2,3,4,5,7
MUNICH 7:30 9:40 A320 JK141 6,7
7:40 9:40 M87 JK141 1,2,3,4,5
18:15 20:35 CR7/CR9 LH4507 DIARIO
PARÍS 7:40 9:20 CR7 AF5963 DIARIO
10:15 12:00 CR7 AF5967 DIARIO
13:25 15:00 CR7 AF5961 DIARIO
15:10 16:45 A320 XG2424 1,5,7
15:40 17:20 CR7 AF5965 DIARIO
20:45 22:20 CR7 AF5969 1,2,3,4,5,7
STUTTGART 13:55 15:55 CR2/CR7 LH4569 DIARIO

 

VUELOS DOMESTICOS - HORARIO DE LLEGADAS DEL AEROPUERTO DE BILBAO
ORIGEN SALIDA LLEGADA AVION Nº VUELO FRECUENCIA
A CORUÑA 13:30 14:30 CR2 IB8339 2,4
18:00 19:00 CR2 IB8339 1,3,5
ALICANTE 9:00 10:15 CR2 IB8386 2,4,6
14:55 16:10 CR2 IB8388 7
20:35 21:50 CR2 IB8384 7
21:50 23:05 CR2 IB8388 1,2,3,4,5
BADAJOZ 12:10 13:30 CR2 IB8361 4
18:00 19:20 CR2 IB8361 7
BARCELONA 7:00 8:10 A320 XG4796 1,2,3,4,5
7:20 8:30 A320/M82 JK6510 1,2,3,4,5,6
8:25 9:25 A320 XG3745 1,2,3,4,5,6
8:50 9:55 A320 JK6516 1,2,3,4,5
12:25 13:35 A320 XG4798 1,2,3,4,5
12:30 13:40 A320 JK6502 1,2,3,4,5
15:55 17:05 A320 XG4798 6,7
16:30 17:40 M87 JK6518 1,2,3,4,5
16:50 18:00 A320 XG4800 DIARIO
17:10 18:20 M87 JK6518 7
18:25 19:35 B717 JK6500 1,2,3,4,5
20:05 21:15 M87 JK6530 1,2,3,4,5
20:50 22:00 M87 JK6530 7
21:35 23:05 A320 XG3747 2,3,4
21:55 23:05 A320 XG3747 1,5,7
FUERTEVENTURA 9:55 13:50 B737 UX7021 7
GRAN CANARIA 8:00 12:05 B737 UX7015 1,5,7
17:35 21:35 A320 JK8645 1
LANZAROTE 12:20 16:10 B737 UX7029 1
15:55 19:45 B737 UX7029 5,7
17:20 21:10 A320 JK8651 3,4,7
MADRID 6:55 7:50 A320 IB432 1,2,3,4,5
7:45 8:45 M82 JK6107 1,2,3,4
8:20 9:15 A320 IB448 DIARIO
9:00 10:00 A320 JK6117 6
9:10 10:05 M87 JK6117 1,2,3,4,5
10:30 11:25 A320 IB430 1,2,3,4,5
11:55 12:50 A320 IB426 DIARIO
14:00 14:55 A320 IB446 1,2,3,4,5
14:10 15:10 A320 JK6121 7
15:20 16:20 M82 JK6119 1,2,3,4,5
16:00 16:55 A321 IB438 DIARIO
17:15 18:15 A320 JK6131 1,2,3,4,5
18:00 18:55 A320 IB434 1,2,3,4,5
18:45 19:45 M82 JK6123 1,2,3,4,5
19:10 20:05 A320 IB428 1,3,4,5,7
19:50 20:45 A320 IB440 DIARIO
20:40 21:35 A320 IB442 6,7
20:45 21:45 A320 JK6105 1,2,3,4,7
22:05 23:05 A320 JK6135 1,2,3,4,7 
22:20 23:15 A320 IB424 7
MÁLAGA 11:00 12:25 A320 XG1202 1,2,3,4,5,6
12:00 13:25 A320 XG1202 7
PALMA DE MALLORCA 7:30 8:50 B737 UX7048 1,5,7
10:05 11:30 A320/B737 AB4802 DIARIO
15:10 16:30 A320/B737 AB1592 DIARIO
SANTIAGO 8:50 9:50 CR2 IB8353 1,2,3,4,5,6
12:25 13:25 CR2 IB8355 1,2,3,5
15:30 16:30 CR2 IB8357 1,2,3,4,5
21:20 22:20 CR2 IB8359 1,2,3,4,5,7
SEVILLA 9:05 10:25 CR2 IB8329 DIARIO
11:00 12:20 CR2 IB8337 2,3,4
13:00 14:20 CR2 IB8331 1,2,3,4,5,7
14:25 15:45 A320 VY8022 1,2,3,4,5,7
14:25 15:45 A320 VY8024 6
17:30 18:50 CR2 IB8333 DIARIO
21:30 22:50 CR2 IB8335 DIARIO
TENERIFE 8:00 12:05 B737 UX7057 6
12:30 16:35 B737 UX7007 3
12:40 16:45 B737 UX7007 5,7
12:45 16:50 B737 UX7007 1
17:35 21:35 A320 JK8623 2,5,6
VALENCIA 7:05 8:35 DH3 IB8948 6
7:25 8:35 CR2 IB8948 1,2,3,4,5
10:45 11:55 CR9 IB8938 1,2,3,4,5
11:00 12:30 DH3 IB8938 6
14:30 15:35 CR2 IB8938 7
15:30 16:40 CR9 IB8942 7
17:20 18:30 CR2 IB8946 1,2,4
17:25 18:35 CR2 IB8946 5
18:30 19:40 CR9 IB8944 7
20:30 21:40 CR2/CR9 IB8944 1,2,3,4,5
VIGO 8:55 9:55 CR2 IB8961 1,2,4,5
13:40 14:40 CR2 IB8961 6
18:35 19:35 CR2 IB8963 1,2,3,4,5
22:15 23:15 CR2 IB8963 7

 

VUELOS INTERNACIONALES - HORARIO DE LLEGADAS DEL AEROPUERTO DE BILBAO
ORIGEN SALIDA LLEGADA AVION Nº VUELO FRECUENCIA
BRUSELAS 11:25 13:25 AR1/AR8 SN3713 1,2,3,4,5,7
21:00 23:00 AR1/AR8 SN3715 1,2,3,4,5,7
DUSSELDORF 12:20 14:30 CR7 LH4508 DIARIO
FRANKFURT 10:05 12:10 B733/B735 LH4500 6,7
10:15 12:20 B733/B735 LH4500 1,2,3,4,5
16:00 18:00 B733 LH4502 DIARIO
20:35 22:40 A319 LH4504 3
20:45 22:50 A319 LH4504 5,6
20:50 22:55 A319 LH4504 1,2,4
21:00 23:05 A320 LH4504 7
LISBOA 9:05 12:00 BEH TP770 1,2,4,5,6,7
13:55 16:50 BEH TP772 1,3,4,5,6,7
19:35 22:30 BEH TP774 1,2,3,4,5,7
LONDRES 11:25 14:25 B737 U23473 6
11:35 14:25 A320 XG2435 DIARIO
16:55 19:55 B737 U23473 1,2,3,4,5,7
MUNICH 10:35 12:50 M87/A320 JK140 DIARIO
15:15 17:35 CR7/CR9 LH4506 DIARIO
PARÍS 7:40 9:25 CR7 AF5966 1,2,3,4,5,6
9:55 11:35 CR7 AF5960 DIARIO
12:55 14:40 CR7 AF5964 DIARIO
17:40 19:20 A320 XG2425 1,5,7
18:30 20:10 CR7 AF5968 DIARIO
20:25 22:05 CR7 AF5962 DIARIO
STUTTGART 11:20 13:20 CR2/CR7 LH4568 DIARIO